Short positions disclosed to SFC at 2024-05-31

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
Code
Type Issuer Shares Value HK$m Stake % Market
cap HK$m
Stake
change
1 01772 HH-share GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD. 80,562,014 1,736.11 19.962 8,697 0.402
2 01880 HH-share China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 21,895,004 1,365.15 18.813 7,257 1.239
3 02202 HH-share China Vanke Company Limited 332,047,846 1,783.10 15.049 11,849 -0.779
4 02013 OOrdinary shares Weimob Inc. 396,461,290 582.80 12.883 4,524 0.113
5 06865 HH-share Flat Glass Group Co., Ltd. 55,981,900 885.63 12.440 7,119 0.719
6 03347 HH-share Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. 13,052,226 429.42 10.601 4,051 0.036
7 02333 HH-share GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN) 245,197,610 3,305.26 10.574 31,257 -0.140
8 09922 OOrdinary shares Jiumaojiu International Holdings Limited 135,790,014 650.43 9.452 6,881 0.338
9 00819 OOrdinary shares Tianneng Power International Limited 102,903,887 607.13 9.138 6,644 -0.005
10 01799 HH-share Xinte Energy Co., Ltd. 34,333,647 323.42 9.127 3,544 0.224
11 09696 HH-share Tianqi Lithium Corporation 14,858,830 437.59 9.054 4,833 0.516
12 06699 OOrdinary shares Angelalign Technology Inc. 15,269,180 935.24 9.023 10,365 -0.307
13 02186 OOrdinary shares Luye Pharma Group Ltd. 333,534,456 893.87 8.867 10,081 0.055
14 01138 HH-share COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 112,037,696 1,234.66 8.645 14,282 0.023
15 02007 OOrdinary shares Country Garden Holdings Company Limited 2,321,775,203 1,126.06 8.295 13,574 -0.166
16 00853 OOrdinary shares MicroPort Scientific Corporation 149,772,706 868.68 8.163 10,642 0.484
17 00914 HH-share Anhui Conch Cement Company Limited 94,285,565 1,823.48 7.255 25,134 -0.014
18 01789 OOrdinary shares AK Medical Holdings Limited 80,311,052 402.36 7.158 5,621 0.005
19 09868 AA-share XPeng Inc. 104,592,677 3,383.57 6.788 49,847 -0.155
20 00694 HH-share Beijing Capital International Airport Company Limited 124,807,734 330.74 6.641 4,980 0.136
21 06078 OOrdinary shares Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited 41,390,139 1,355.53 6.554 20,682 -0.014
22 06098 OOrdinary shares Country Garden Services Holdings Company Limited 219,024,527 1,246.25 6.552 19,022 -2.077
23 02359 HH-share WuXi AppTec Co., Ltd. 24,635,150 838.83 6.364 13,180 -0.123
24 00916 HH-share China Longyuan Power Group Corporation Limited 204,802,120 1,460.24 6.173 23,656 1.612
25 01797 OOrdinary shares East Buy Holding Limited 63,579,376 1,166.05 6.165 18,913 -1.565
26 09926 OOrdinary shares Akeso, Inc. 53,120,409 2,337.30 6.135 38,098 1.040
27 09995 HH-share RemeGen Co., Ltd. 11,457,275 290.44 6.043 4,806 -0.203
28 03738 OOrdinary shares Vobile Group Limited 136,492,624 171.98 6.006 2,863 -0.763
29 03908 HH-share China International Capital Corporation Limited 114,189,016 1,061.96 5.998 17,705 -0.034
30 01211 HH-share BYD COMPANY LIMITED 65,845,900 14,459.76 5.997 241,121 -0.026
31 00909 OOrdinary shares Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited 117,011,110 289.02 5.948 4,859 0.080
32 00017 OOrdinary shares NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 147,619,493 1,248.86 5.866 21,291 0.027
33 09626 Z ordZ ordinary Bilibili Inc. 24,669,470 2,743.25 5.856 46,844 -0.051
34 03800 OOrdinary shares GCL Technology Holdings Limited (KY) 1,545,236,313 2,256.05 5.740 39,304 0.441
35 02382 OOrdinary shares Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 61,830,498 2,655.62 5.648 47,022 -0.054
36 01918 OOrdinary shares Sunac China Holdings Limited 474,089,291 696.91 5.629 12,381 0.378
37 01919 HH-share COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 178,470,138 2,330.82 5.578 41,789 -0.073
38 01357 OOrdinary shares Meitu, Inc. 251,048,358 700.42 5.536 12,653 0.307
39 01385 HH-share Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited 15,536,196 184.88 5.464 3,384 0.084
40 00772 OOrdinary shares China Literature Limited 55,917,229 1,470.62 5.450 26,982 0.135
41 03319 HH-share A-Living Smart City Services Co., Ltd. 76,690,037 238.51 5.401 4,416 -0.299
42 01072 HH-share Dongfang Electric Corporation Limited 18,181,009 229.08 5.347 4,284 0.706
43 02400 OOrdinary shares XD Inc. 25,610,193 501.45 5.328 9,411 0.006
44 03759 HH-share Pharmaron Beijing Co., Ltd. 15,384,265 151.23 5.102 2,964 0.247
45 01787 HH-share Shandong Gold Mining Co., Ltd. 43,594,408 732.39 5.075 14,431 -0.162
46 01548 OOrdinary shares Genscript Biotech Corporation 107,275,251 1,072.75 5.047 21,256 0.083
47 00921 HH-share Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 23,101,222 820.09 5.026 16,315 2.124
48 03993 HH-share CMOC Group Limited (CN) 197,568,271 1,424.47 5.023 28,360 -0.268
49 00020 BB-share SenseTime Group Inc. 1,299,208,358 1,714.96 5.007 34,252 0.418
50 01171 HH-share Yankuang Energy Group Company Limited 142,111,913 2,774.02 4.986 55,632 -0.115
51 01798 HH-share China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited 123,318,123 233.07 4.931 4,727 0.409
52 01833 OOrdinary shares PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 54,010,784 604.92 4.828 12,531 -0.214
53 00293 OOrdinary shares CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED 305,756,056 2,504.14 4.749 52,728 -0.071
54 09966 OOrdinary shares Alphamab Oncology 44,577,632 113.23 4.620 2,451 1.267
55 01988 HH-share China Minsheng Banking Corp., Ltd. 381,467,605 1,129.14 4.585 24,628 0.061
56 01310 OOrdinary shares HKBN Ltd. 59,751,729 154.76 4.556 3,397 0.323
57 01658 HH-share Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 893,184,018 3,938.94 4.498 87,566 -0.039
58 00763 HH-share ZTE CORPORATION 33,894,264 544.34 4.486 12,133 0.003
59 00168 HH-share TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 29,293,558 1,618.47 4.472 36,193 0.649
60 02318 HH-share PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 331,501,605 13,110.89 4.451 294,552 -0.348
61 01951 OOrdinary shares Jinxin Fertility Group Limited 122,253,266 383.88 4.433 8,659 0.239
62 06049 HH-share POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD. 6,795,265 221.53 4.432 4,999 0.626
63 00546 OOrdinary shares Fufeng Group Limited 111,580,282 680.64 4.427 15,375 0.010
64 00696 HH-share TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED 41,033,276 421.00 4.400 9,568 -0.204
65 02601 HH-share China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 121,467,501 2,477.94 4.377 56,616 -0.389
66 06869 HH-share Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company 15,372,217 130.66 4.372 2,988 0.102
67 01579 OOrdinary shares YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 44,722,416 647.58 4.314 15,011 0.115
68 00136 OOrdinary shares China Ruyi Holdings Limited 531,920,336 1,138.31 4.298 26,485 -0.201
69 02343 OOrdinary shares PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED 225,662,105 620.57 4.294 14,451 0.018
70 06821 HH-share Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 1,182,996 63.76 4.293 1,485 -0.723
71 01128 OOrdinary shares Wynn Macau, Limited 221,590,608 1,644.20 4.222 38,947 -0.124
72 06855 OOrdinary shares Ascentage Pharma Group International 12,221,799 217.55 4.211 5,166 0.076
73 01378 OOrdinary shares China Hongqiao Group Limited 392,184,153 5,059.18 4.139 122,234 0.336
74 01071 HH-share HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 71,023,098 322.44 4.136 7,796 0.303
75 00241 OOrdinary shares Alibaba Health Information Technology Limited 662,364,151 2,172.55 4.116 52,781 -0.715
76 00268 OOrdinary shares KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 147,168,306 1,177.35 4.095 28,752 -0.053
77 03323 HH-share China National Building Material Company Limited 185,736,888 581.36 4.075 14,267 0.405
78 02328 HH-share PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 275,576,019 2,799.85 3.994 70,097 0.032
79 00520 OOrdinary shares Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. 43,039,814 77.47 3.963 1,955 -0.018
80 01818 HH-share Zhaojin Mining Industry Company Limited 108,483,734 1,492.74 3.957 37,724 0.067
81 00586 OOrdinary shares China Conch Venture Holdings Limited 71,723,696 436.08 3.956 11,023 0.032
82 02238 HH-share Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 122,425,580 397.88 3.951 10,071 0.209
83 00489 HH-share DongFeng Motor Group Company Limited (CN) 98,447,294 249.07 3.950 6,305 -3.766
84 02208 HH-share GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. 30,264,629 109.56 3.912 2,800 0.340
85 02018 OOrdinary shares AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 46,818,937 1,126.00 3.906 28,824 -0.025
86 02899 HH-share ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 221,773,211 3,668.13 3.866 94,889 -0.037
87 02162 OOrdinary shares Keymed Biosciences Inc. 10,750,302 346.16 3.843 9,007 -0.219
88 01347 OOrdinary shares HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 64,446,680 1,250.27 3.754 33,308 0.294
89 06606 OOrdinary shares New Horizon Health Limited 17,032,633 240.84 3.720 6,473 0.000
90 06837 HH-share Haitong Securities Co., Ltd. 126,833,938 487.04 3.720 13,093 -0.154
91 00902 HH-share HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC. 172,371,010 892.88 3.667 24,348 0.060
92 03968 HH-share CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 164,945,256 5,740.09 3.593 159,763 -0.140
93 00558 OOrdinary shares L.K. Technology Holdings Limited 49,013,854 178.41 3.592 4,966 -0.061
94 09969 OOrdinary shares InnoCare Pharma Limited 62,849,282 271.51 3.566 7,614 -0.002
95 06185 HH-share CanSino Biologics Inc. 4,683,726 95.31 3.530 2,700 0.015
96 02331 OOrdinary shares LI NING COMPANY LIMITED 90,449,360 1,840.64 3.500 52,594 -0.276
97 00960 OOrdinary shares Longfor Group Holdings Limited 236,285,294 2,906.31 3.491 83,240 -0.288
98 01610 OOrdinary shares COFCO Joycome Foods Limited 156,487,403 298.89 3.415 8,752 -0.124
99 01119 OOrdinary shares iDreamSky Technology Holdings Limited 53,634,163 161.44 3.406 4,739 0.187
100 01877 HH-share Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. 7,454,674 91.99 3.399 2,706 0.226
101 03360 OOrdinary shares Far East Horizon Limited 145,583,394 914.26 3.371 27,125 0.066
102 01308 OOrdinary shares SITC International Holdings Company Limited 89,300,056 1,786.00 3.328 53,659 -0.470
103 01208 OOrdinary shares MMG Limited (HK) 285,989,067 1,092.48 3.304 33,066 0.721
104 01585 OOrdinary shares Yadea Group Holdings Ltd. 99,895,725 1,246.70 3.261 38,236 -0.026
105 03383 OOrdinary shares Agile Group Holdings Limited (KY) 163,737,750 96.61 3.245 2,977 -0.220
106 06969 OOrdinary shares Smoore International Holdings Limited 198,651,537 1,724.30 3.237 53,275 0.227
107 01268 OOrdinary shares China MeiDong Auto Holdings Limited 43,170,725 108.36 3.207 3,379 0.133
108 02196 HH-share Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 17,513,874 214.37 3.173 6,756 -4.330
109 01336 HH-share New China Life Insurance Company Ltd. 32,537,128 519.94 3.146 16,525 -0.141
110 02777 HH-share Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. 117,890,440 112.00 3.142 3,565 -0.320
111 01776 HH-share GF Securities Co., Ltd. 53,045,713 375.56 3.117 12,049 0.313
112 09863 HH-share Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. 34,421,068 981.00 3.083 31,818 0.441
113 06066 HH-share CSC Financial Co., Ltd. 38,865,932 242.91 3.082 7,881 0.071
114 01898 HH-share China Coal Energy Company Limited 124,884,371 1,230.11 3.041 40,451 -0.040
115 03606 HH-share Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 18,304,028 808.12 3.017 26,788 0.186
116 06030 HH-share CITIC Securities Company Limited 75,976,871 922.36 2.900 31,808 -0.522
117 06881 HH-share China Galaxy Securities Co., Ltd. 106,450,991 448.16 2.884 15,539 -0.064
118 01157 HH-share Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. 45,537,467 254.55 2.879 8,843 0.023
119 00371 OOrdinary shares Beijing Enterprises Water Group Limited 283,542,226 706.02 2.822 25,016 0.074
120 01952 OOrdinary shares Everest Medicines Limited 9,086,230 200.35 2.798 7,160 0.393
121 03898 HH-share Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 15,182,308 463.82 2.798 16,577 0.045
122 06618 OOrdinary shares JD Health International Inc. 89,155,590 2,331.42 2.795 83,405 -0.010
123 03888 OOrdinary shares Kingsoft Corporation Limited 37,018,685 925.47 2.764 33,479 0.059
124 09688 OOrdinary shares Zai Lab Limited 27,301,524 399.69 2.752 14,524 -2.948
125 03998 OOrdinary shares Bosideng International Holdings Limited 300,892,926 1,360.04 2.744 49,556 0.006
126 09896 OOrdinary shares MINISO Group Holding Limited 34,510,334 1,546.06 2.740 56,416 0.232
127 00525 HH-share GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED 39,104,122 85.64 2.732 3,135 0.062
128 01908 OOrdinary shares C&D International Investment Group Limited 51,129,743 805.80 2.697 29,876 -0.051
129 06862 OOrdinary shares HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. 150,062,434 2,605.08 2.692 96,765 -0.032
130 01765 OOrdinary shares XJ International Holdings Co., Ltd. 221,165,000 50.87 2.689 1,892 0.148
131 00354 OOrdinary shares CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 76,050,697 304.96 2.677 11,391 0.486
132 02255 OOrdinary shares Haichang Ocean Park Holdings Ltd. 215,466,199 159.44 2.655 6,004 0.018
133 00189 OOrdinary shares DONGYUE GROUP LIMITED 45,051,608 419.88 2.600 16,149 0.125
134 00817 OOrdinary shares China Jinmao Holdings Group Limited 350,996,488 242.19 2.600 9,315 -0.015
135 00027 OOrdinary shares GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 112,459,074 4,217.22 2.571 164,010 0.038
136 00270 OOrdinary shares GUANGDONG INVESTMENT LIMITED 166,194,958 734.58 2.542 28,897 0.001
137 09992 OOrdinary shares POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED 33,803,242 1,254.10 2.517 49,823 0.179
138 06060 HH-share ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. 35,307,168 469.59 2.487 18,884 -1.357
139 01164 OOrdinary shares CGN Mining Company Limited 188,971,859 557.47 2.486 22,422 -0.018
140 01108 HH-share Triumph New Energy Company Limited 6,212,461 31.06 2.485 1,250 -0.004
141 01024 BB-share Kuaishou Technology 87,237,315 4,837.31 2.434 198,745 -0.044
142 00038 HH-share FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED 9,448,000 81.25 2.411 3,371 0.258
143 00576 HH-share ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD. 47,615,169 243.31 2.406 10,111 -0.424
144 01288 HH-share AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 733,593,571 2,398.85 2.387 100,516 0.360
145 00467 OOrdinary shares United Energy Group Limited 618,012,405 395.53 2.373 16,666 -0.014
146 09698 AA-share GDS Holdings Limited (KY) 34,804,719 262.78 2.370 11,090 -0.046
147 03969 HH-share China Railway Signal & Communication Corporation Limited 46,283,344 152.74 2.351 6,497 0.042
148 02469 OOrdinary shares Fenbi Ltd. 53,803,084 223.82 2.347 9,535 0.347
149 02600 HH-share ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 91,600,393 534.95 2.323 23,033 -0.135
150 07200 UnitUnit CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product 29,543,200 97.32 2.302 4,227 -2.884
151 00975 OOrdinary shares Mongolian Mining Corporation 24,030,142 239.10 2.294 10,424 -0.015
152 09996 OOrdinary shares Peijia Medical Limited 15,572,613 57.00 2.292 2,486 0.000
153 01415 OOrdinary shares Cowell e Holdings Inc. 19,501,504 414.41 2.279 18,185 -0.090
154 01099 HH-share SINOPHARM GROUP CO. LTD. 30,577,846 648.25 2.279 28,446 -0.648
155 00345 OOrdinary shares VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 24,427,494 162.20 2.277 7,123 0.036
156 01801 OOrdinary shares Innovent Biologics, Inc. 36,834,855 1,296.59 2.264 57,274 0.019
157 02628 HH-share CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 166,481,797 1,844.62 2.237 82,448 -0.300
158 00863 OOrdinary shares OSL Group Limited (KY) 13,985,220 100.41 2.233 4,497 0.448
159 00358 HH-share Jiangxi Copper Company Limited 30,306,951 511.58 2.184 23,421 0.001
160 01088 HH-share China Shenhua Energy Company Limited 73,527,176 2,790.36 2.177 128,175 0.157
161 02285 OOrdinary shares CHERVON HOLDINGS LIMITED 10,934,638 262.43 2.140 12,265 -0.021
162 01359 HH-share CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 289,539,072 217.15 2.134 10,176 -2.254
163 02380 OOrdinary shares CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 258,095,305 949.79 2.086 45,522 -0.175
164 09959 BB-share Linklogis Inc. 42,080,433 86.69 2.086 4,156 0.185
165 02269 OOrdinary shares WuXi Biologics (Cayman) Inc. 88,861,583 989.92 2.085 47,484 0.216
166 00390 HH-share CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 87,317,853 366.73 2.075 17,671 -0.151
167 00868 OOrdinary shares XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 86,859,693 839.93 2.056 40,851 0.090
168 01810 BB-share Xiaomi Corporation 419,923,034 7,340.25 2.050 358,071 0.115
169 02015 AA-share Li Auto Inc. 36,019,868 2,814.95 2.039 138,029 0.114
170 00013 OOrdinary shares HUTCHMED (China) Limited 17,560,047 517.14 2.015 25,659 -0.065
171 01910 OOrdinary shares SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. 29,388,444 728.83 2.011 36,239 0.195
172 02319 OOrdinary shares CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 78,977,269 1,134.11 2.007 56,511 0.009
173 00200 OOrdinary shares MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 30,396,129 187.24 2.004 9,343 -0.115
174 00322 OOrdinary shares TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 112,644,525 1,075.76 1.999 53,808 0.075
175 01030 OOrdinary shares SEAZEN GROUP LIMITED 141,256,089 203.41 1.999 10,175 -0.036
176 06690 HH-share Haier Smart Home Co., Ltd. 56,128,496 1,588.44 1.964 80,897 -0.108
177 02607 HH-share Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. 18,019,718 209.03 1.961 10,661 -0.292
178 00880 OOrdinary shares SJM Holdings Limited 138,064,478 393.48 1.944 20,240 0.047
179 00992 OOrdinary shares LENOVO GROUP LIMITED 240,678,815 2,700.42 1.940 139,180 0.179
180 00968 OOrdinary shares XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED 172,108,504 884.64 1.932 45,797 -0.019
181 01928 OOrdinary shares Sands China Ltd. 156,247,769 2,912.46 1.931 150,861 0.084
182 01821 OOrdinary shares ESR Group Limited (KY) 80,815,361 888.97 1.918 46,337 -1.491
183 02313 OOrdinary shares Shenzhou International Group Holdings Limited 28,333,405 2,215.67 1.885 117,552 0.009
184 00257 OOrdinary shares China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10) 115,670,505 421.04 1.883 22,360 0.062
185 09923 OOrdinary shares YEAHKA LIMITED 8,319,922 84.86 1.878 4,519 0.031
186 01193 OOrdinary shares China Resources Gas Group Limited 43,285,137 1,175.19 1.871 62,825 0.207
187 00175 OOrdinary shares GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 186,638,558 1,767.47 1.855 95,300 -0.098
188 00347 HH-share Angang Steel Company Limited 26,069,947 36.50 1.847 1,976 -0.065
189 00710 OOrdinary shares BOE Varitronix Limited 14,425,093 76.89 1.822 4,219 0.028
190 00302 OOrdinary shares CMGE Technology Group Limited 50,140,000 66.69 1.822 3,661 -0.140
191 03868 OOrdinary shares Xinyi Energy Holdings Limited 149,518,506 165.97 1.811 9,165 0.106
192 00780 OOrdinary shares Tongcheng Travel Holdings Limited (KY) 41,152,022 734.98 1.808 40,658 0.395
193 01958 HH-share BAIC Motor Corporation Limited 45,519,898 101.05 1.806 5,596 0.162
194 01888 OOrdinary shares Kingboard Laminates Holdings Limited 55,762,530 470.08 1.787 26,302 -0.236
195 02233 OOrdinary shares WEST CHINA CEMENT LIMITED 97,056,762 102.88 1.779 5,782 0.001
196 01816 HH-share CGN Power Co., Ltd. 196,543,347 587.66 1.761 33,379 -0.096
197 01302 OOrdinary shares LifeTech Scientific Corporation 81,076,988 137.02 1.751 7,826 0.040
198 01055 HH-share China Southern Airlines Company Limited 80,882,337 258.01 1.742 14,814 0.095
199 00753 HH-share Air China Limited 86,258,647 358.84 1.741 20,615 -1.257
200 00874 HH-share GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 3,825,077 85.11 1.739 4,893 0.124
201 01368 OOrdinary shares Xtep International Holdings Limited 45,259,725 245.31 1.713 14,317 -0.063
202 00570 OOrdinary shares CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 85,776,188 361.98 1.703 21,251 0.190
203 03613 OOrdinary shares BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED 14,087,029 134.81 1.683 8,011 0.071
204 00564 HH-share Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 4,085,905 51.65 1.680 3,074 0.100
205 01458 OOrdinary shares Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited 39,091,449 70.36 1.680 4,190 0.120
206 00004 OOrdinary shares Wharf (Holdings) Limited (The) 51,175,385 1,189.83 1.675 71,053 0.087
207 02669 OOrdinary shares China Overseas Property Holdings Limited 54,984,714 290.87 1.674 17,372 -1.561
208 01066 HH-share Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 75,482,495 344.20 1.669 20,622 -0.064
209 09633 HH-share Nongfu Spring Co., Ltd 83,228,373 3,462.30 1.653 209,442 0.012
210 00995 HH-share ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 8,086,363 79.73 1.640 4,861 0.088
211 00388 OOrdinary shares HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 20,608,322 5,415.87 1.625 333,188 0.060
212 02268 OOrdinary shares WuXi XDC Cayman Inc. 19,402,558 297.25 1.619 18,355 -0.054
213 03958 HH-share Orient Securities Company Limited 16,444,593 52.13 1.601 3,256 0.053
214 01316 OOrdinary shares Nexteer Automotive Group Limited 40,104,965 161.62 1.598 10,115 -0.009
215 02020 OOrdinary shares ANTA Sports Products Limited 45,227,644 3,765.20 1.597 235,816 -0.262
216 00598 HH-share SINOTRANS LIMITED 32,241,622 137.35 1.582 8,683 0.162
217 01997 OOrdinary shares Wharf Real Estate Investment Company Limited 47,850,241 1,083.81 1.576 68,771 0.005
218 00288 OOrdinary shares WH Group Limited (KY) 201,795,836 1,073.55 1.573 68,257 -0.152
219 01456 HH-share Guolian Securities Co., Ltd. 6,958,000 23.45 1.572 1,492 0.001
220 00631 OOrdinary shares Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited 50,166,546 299.49 1.571 19,062 -1.514
221 01907 OOrdinary shares China Risun Group Limited (KY) 69,081,102 206.55 1.568 13,173 0.083
222 00991 HH-share DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED 95,801,439 154.24 1.568 9,838 -0.024
223 00839 OOrdinary shares China Education Group Holdings Limited (KY) 40,831,908 207.02 1.559 13,275 0.202
224 00836 OOrdinary shares CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 74,592,960 1,652.23 1.551 106,551 0.006
225 00101 OOrdinary shares HANG LUNG PROPERTIES LIMITED 69,368,705 494.60 1.542 32,080 -1.073
226 00095 OOrdinary shares LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited 78,496,000 61.23 1.540 3,976 0.106
227 02688 OOrdinary shares ENN Energy Holdings Limited 17,199,244 1,233.19 1.520 81,108 -0.178
228 02362 OOrdinary shares Jinchuan Group International Resources Co. Ltd 189,986,481 165.29 1.520 10,877 0.056
229 00823 UnitUnit Link Real Estate Investment Trust 38,793,450 1,272.43 1.519 83,766 -0.308
230 09955 OOrdinary shares ClouDr Group Limited 8,759,700 23.39 1.492 1,567 -0.379
231 00177 HH-share Jiangsu Expressway Company Limited 18,176,640 147.78 1.487 9,935 -0.065
232 03690 BB-share Meituan 83,640,446 8,790.61 1.484 592,216 -0.413
233 00338 HH-share SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 51,445,439 58.13 1.482 3,922 -0.018
234 00291 OOrdinary shares China Resources Beer (Holdings) Company Limited 47,624,529 1,493.03 1.468 101,705 -0.012
235 00392 OOrdinary shares BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 18,257,041 502.07 1.451 34,595 0.017
236 00669 OOrdinary shares TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 26,590,587 2,544.72 1.450 175,476 0.003
237 00066 OOrdinary shares MTR CORPORATION LIMITED 90,105,624 2,387.80 1.449 164,756 -0.097
238 09866 AA-share NIO Inc. 22,568,115 924.16 1.437 64,316 0.006
239 01515 OOrdinary shares China Resources Medical Holdings Company Limited 18,597,721 71.04 1.434 4,953 0.084
240 06608 BB-share Bairong Inc. 5,910,440 53.61 1.428 3,753 -0.100
241 06886 HH-share Huatai Securities Co., Ltd. 24,488,495 217.95 1.425 15,300 -0.042
242 00323 HH-share MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED 24,652,079 29.83 1.423 2,097 -0.028
243 03900 OOrdinary shares Greentown China Holdings Limited 35,853,735 273.56 1.416 19,319 -0.227
244 02096 OOrdinary shares Simcere Pharmaceutical Group Limited 36,190,961 212.08 1.387 15,293 0.170
245 00857 HH-share PETROCHINA COMPANY LIMITED 290,887,478 2,318.37 1.379 168,158 0.135
246 03618 HH-share Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 34,267,304 123.36 1.363 9,048 0.229
247 00107 HH-share SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 12,187,909 41.93 1.361 3,080 0.010
248 00220 OOrdinary shares Uni-President China Holdings Ltd. 57,902,807 397.21 1.341 29,631 0.024
249 02823 UnitUnit iShares FTSE China A50 ETF 18,244,669 232.25 1.336 17,389 -0.252
250 00535 OOrdinary shares Gemdale Properties and Investment Corporation Limited 220,848,864 64.05 1.329 4,818 -0.040
251 09658 OOrdinary shares SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 8,620,511 130.00 1.326 9,807 -0.082
252 00011 OOrdinary shares HANG SENG BANK, LIMITED 25,100,791 2,725.95 1.321 206,314 -0.098
253 02338 HH-share WEICHAI POWER CO., LTD. 25,661,440 358.75 1.321 27,164 -0.114
254 06600 OOrdinary shares SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited 8,290,188 153.37 1.315 11,660 -0.154
255 01896 OOrdinary shares Maoyan Entertainment 15,208,788 135.36 1.313 10,310 0.096
256 02160 OOrdinary shares MicroPort CardioFlow Medtech Corporation 31,495,133 31.81 1.305 2,437 -0.359
257 00806 OOrdinary shares Value Partners Group Limited 23,784,232 40.43 1.302 3,105 -0.732
258 02869 OOrdinary shares Greentown Service Group Co. Ltd. 41,146,323 156.36 1.301 12,022 -0.035
259 02273 OOrdinary shares GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED 3,156,105 133.03 1.288 10,329 0.238
260 00688 OOrdinary shares CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 140,047,244 2,064.30 1.280 161,328 -0.161
261 00522 OOrdinary shares ASMPT Limited 5,301,120 494.33 1.279 38,653 0.160
262 09618 AA-share JD.com, Inc. 35,506,665 4,044.21 1.271 318,157 -0.112
263 00799 OOrdinary shares IGG Inc 14,957,165 45.62 1.267 3,600 0.013
264 01448 OOrdinary shares Fu Shou Yuan International Group Limited 28,968,304 148.90 1.249 11,924 -0.029
